人民币汇率查询(2023年9月4日)
2023-09-05 09:35:59
人民币即期汇率(2023年9月4日):
人民币即期汇率(2023年9月4日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2675 | 0.11% |
英镑对人民币汇率 | 9.1529 | 0.15% |
欧元对人民币汇率 | 7.8268 | 0.06% |
人民币对日元汇率 | 20.1080 | -0.04% |
《人民币汇率查询(2023年9月4日)》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/158490/
已有0条评论,点击查看发表评论