人民币汇率查询(2023年12月25日)
2023-12-25 16:35:26
人民币即期汇率(2023年12月25日):
人民币即期汇率(2023年12月25日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1343 | -0.02% |
英镑对人民币汇率 | 9.0544 | 0.00% |
欧元对人民币汇率 | 7.8507 | -0.03% |
人民币对日元汇率 | 19.9200 | -0.14% |
《人民币汇率查询(2023年12月25日)》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/164661/
已有0条评论,点击查看发表评论