今日节气 今天是什么节气 11月1日节气查询2024
2024-11-01 11:26:38
今天是霜降节气,秋季的第六个节气(最后一个),今天(11月1日)是霜降节气的第10天,下一个节气是立冬(11月7日),还有6天。
今天是2024年11月1日,星期五,农历甲辰[龙]年 十月初一。
宜:祭祀 求嗣 冠笄 进人口 会亲友 安门 安床 经络 纳财 牧养 畋猎 放水 割蜜
忌:祈福 斋醮 纳采 订盟 嫁娶 入宅 安葬
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1
寒衣节
|
2
初二
|
3
初三
|
||||
4
初四
|
5
初五
|
6
初六
|
7
立冬
|
8
初八
|
9
消防日
|
10
初十
|
11
十一
|
12
十二
|
13
十三
|
14
十四
|
15
下元节
|
16
十六
|
17
十七
|
18
十八
|
19
十九
|
20
二十
|
21
廿一
|
22
小雪
|
23
廿三
|
24
廿四
|
25
廿五
|
26
廿六
|
27
廿七
|
28
感恩节
|
29
廿九
|
30
三十
|
|
节气 | 阳历日期 | 阴历日期 | 时间 |
---|---|---|---|
小寒 | 2024年01月06日 | 2023年冬月廿五 | 04时49分16秒 |
大寒 | 2024年01月20日 | 2023年腊月初十 | 22时07分26秒 |
立春 | 2024年02月04日 | 2023年腊月廿五 | 16时27分02秒 |
雨水 | 2024年02月19日 | 2024年正月初十 | 12时13分18秒 |
惊蛰 | 2024年03月05日 | 2024年正月廿五 | 10时22分41秒 |
春分 | 2024年03月20日 | 2024年二月十一 | 11时06分30秒 |
清明 | 2024年04月04日 | 2024年二月廿六 | 15时01分59秒 |
谷雨 | 2024年04月19日 | 2024年三月十一 | 21时59分21秒 |
立夏 | 2024年05月05日 | 2024年三月廿七 | 08时09分21秒 |
小满 | 2024年05月20日 | 2024年四月十三 | 20时58分49秒 |
芒种 | 2024年06月05日 | 2024年四月廿九 | 12时09分15秒 |
夏至 | 2024年06月21日 | 2024年五月十六 | 04时50分41秒 |
小暑 | 2024年07月06日 | 2024年六月初一 | 22时20分12秒 |
大暑 | 2024年07月22日 | 2024年六月十七 | 15时44分51秒 |
立秋 | 2024年08月07日 | 2024年七月初四 | 08时09分56秒 |
处暑 | 2024年08月22日 | 2024年七月十九 | 22时55分33秒 |
白露 | 2024年09月07日 | 2024年八月初五 | 11时11分44秒 |
秋分 | 2024年09月22日 | 2024年八月二十 | 20时43分41秒 |
寒露 | 2024年10月08日 | 2024年九月初六 | 02时59分39秒 |
霜降 | 2024年10月23日 | 2024年九月廿一 | 06时14分09秒 |
立冬 | 2024年11月07日 | 2024年十月初七 | 06时19分17秒 |
小雪 | 2024年11月22日 | 2024年十月廿二 | 03时55分41秒 |
大雪 | 2024年12月06日 | 2024年冬月初六 | 23时16分25秒 |
冬至 | 2024年12月21日 | 2024年冬月廿一 | 17时20分08秒 |
《今日节气 今天是什么节气 11月1日节气查询2024》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/259461/
已有99+条评论,点击查看发表评论