2024年11月9日是农历几月几日
2024-11-09 10:06:58
2024年11月9日 星期六 天蝎座(阳历)
农历 十月初九
甲辰〔龙〕年 乙亥月 丁丑日「阴历」
消防宣传日
2024年11月份日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初一 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
节日 | 今年的下元节是2024年11月15日(农历/十月十五),还有6天,中国传统节日。 | ||
过年 | 现在距离<2025年春节>还有 81 天^_^,2025年的春节是阳历2025年1月29日 星期三,农历乙巳[蛇]年 正月初一! | ||
宜 | 诸事不宜 | ||
忌 | 诸事不宜 | ||
时辰 宜忌 |
庚子凶 辛丑凶 壬寅吉 癸卯吉 甲辰凶 乙巳吉 丙午凶 丁未凶 戊申吉 己酉凶 庚戌吉 辛亥吉 | ||
神位 | 财神: 西南 福神: 东南 喜神: 正南 值神: 玉堂(黄道日) | 贵神 | 阳贵神: 西北 阴贵神: 正西 |
吉神 宜趋 |
守日,天巫,福德,玉宇,玉堂,天富,天成,禄库 | 凶煞 宜忌 |
月厌,地火,九空,大煞,归忌,孤辰,天狗,土瘟,飞廉大杀,傍正废 |
胎神 | 仓库厕、外正西 | 彭祖 百忌 |
丁不剃头 丑不冠带 |
十二神: 满执位 相冲: 牛日冲(辛未)羊 岁煞: 东 星宿: 南方柳土獐-凶 |
节气 | 距离 | 天数 | 日期 | 倒计时 |
小雪 | 距离2024年小雪还有 | 13天 | 2024-11-22 03:56:16 | |
大雪 | 距离2024年大雪还有 | 27天 | 2024-12-06 23:16:47 | |
冬至 | 距离2024年冬至还有 | 42天 | 2024-12-21 17:20:20 | |
小寒 | 距离2025年小寒还有 | 57天 | 2025-01-05 10:32:31 | |
大寒 | 距离2025年大寒还有 | 72天 | 2025-01-20 03:59:52 | |
立春 | 距离2025年立春还有 | 86天 | 2025-02-03 22:10:13 | |
当前时间:是指您的设备时间,为了计时更准确,建议将当前时间与北京时间校准 |
2024年放假安排表 | |||
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 1月1日 | 与周末连休 | 共3天 |
春节 | 2月10日至17日 | 2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班 | 共8天 |
清明节 | 4月4日至6日 | 4月7日(星期日)上班 | 共3天 |
劳动节 | 5月1日至5日 | 4月28日(星期日)、5月11日(星期六)上班 | 共5天 |
端午节 | 6月10日 | 与周末连休 | 共3天 |
中秋节 | 9月15日至17日 | 9月14日(星期六)上班 | 共3天 |
国庆节 | 10月1日至7日 | 9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班 | 共7天 |
查询时间:2024-11-09 10:06(巳时) 星期六 天蝎座(公历) 甲辰(龙)年 二零二四年十月初九(阴历)
农历是中国长期采用的一种传统历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。
《2024年11月9日是农历几月几日》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/269661/
已有99+条评论,点击查看发表评论