第一套人民币大全套最新市场价格一览表(2024年11月14日)

2024-11-15 12:12:55 

提供最新第一套人民币大全套价格_第一套人民币值多少钱_第一套人民币市场价_第一套人民币市场报价表(2024年11月14日)

年份 面值 图案 颜色 票幅(毫米) 备 注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)下品-中品-上品
1948 壹元 出厂 蓝/咖啡 54*114 1000-2000 600-1500-5000
1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 55*115 1000-2000 600-1500-5000
1948 伍元 羊群 绿/深绿 56*116 1000-2000 600-1500-3000
1948 伍元 帆船 蓝/绿 56*116 1000-2000 600-1500-3000
1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56*116 1000-2000 600-1500-3000
1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56*116 1000-2000 600-1500-3000
1949 伍元 织布 黄棕/茶 55*115 1000-2000 600-1500-3000
1949 伍元 水牛 蓝/蓝 60*127 10000-20000 6000-20000-70000
1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66*120 3000 600-1500-3000
1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64*122 2000 600-1500-3000
1949 拾元 锯木 黄红/茶 64*122 大号 1000-2000 600-1500-3000
1949 拾元 锯木 黄红/茶 64*122 小号 1000-2000 600-1500-3000
1949 拾元 工农 黑绿 64*120 1000-2000 600-1500-3000
1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 64*120 1000-2000 1000-3000-5000
1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66*121 2000左右 1000-2000-4000
1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64*124 2000左右 1000-2500-5000
1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64*123 3000左右 2000-3000-7000
1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62*120 3000左右 2000-5000-8000
1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62*120 3000左右 2000-5000-8000
1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65*120 2000左右 600-2000-3000
1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 63*120 1000-3000 1100-3000-8000
1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69*132 1000-4000 3000-8000-20000
1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69*134 1000-4000 2000-5000-10000
1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69*134 1000-4000 5000-10000-30000
1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70*134 六位号 1000-3000 2500-8000-16000
1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70*134 七位号 1000-3000 600-2000-3000
1949 伍拾元 工农 棕/棕 70*134 六位号 1000-3000 1500-3000-7000
1949 伍拾元 工农 棕/棕 70*134 八位号 4000 600-1000-2000
1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70*133 3000 500-2000-5000
1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69*132 无水印 3000 500-2000-4000
1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69*132 有水印 3000 500-2000-4000
1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69*133 3000 800-3000-7000
1948 壹佰元 颐和园万寿山 绿/绿 70*132 长票面 2000 1000-3000-5000
1948 壹佰元 颐和园万寿山 浅绿/绿 69*129 短票面 2000 800-2000-5000
1949 壹佰元 轮船 红/红 68*133 六位号 3000 1000-4000-8000
1949 壹佰元 轮船 红/红 68*133 八位号 2000 260-800-1600
1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69*133 3000 1400-5000-8000
1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70*134 2000 500-2000-2800
1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 窄章 2000 1000-1500-2000
1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 宽章 2000 1100-2000-6000
1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70*134 宽章小号 2000 800-2000-5000
1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70*132 2000 260-600-3000
1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70*132 2000 260-600-3000
1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 70*133 50000 6000-20000-80000
1949 贰佰元 炼钢 黄棕/蓝灰 69*134 2000 500-1000-3000
1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70*134 2000 500-1000-3000
1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69*132 3000 650-1000-5000
1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 大号 2000 500-1100-4000
1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 小号 2000 500-1100-4000
1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70*135 平头3 20000 8000-10000-50000
1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70*130 3000 1100-2000-7000
1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70*133 3000 850-2000-8000
1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70*135 3000 600-1500-5000
1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70*134 1100 1500-3000-9000
1949 伍佰元 收割机 草绿/蓝绿 70*134 4000 500-800-3000
1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69*133 4000 1600-4000-8000
1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69*133 背面维吾尔文 4000 20万-40万-70万
1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 六位号 6000 2000-4000-15000
1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 六位小号 2000 2000-6000-15000
1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 七位号 2000 2000-7000-15000
1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62*150 平头3 4000 2万-3万-10万
1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70*133 2000 600-1500-3000
1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70*133 背面有暗记西安 2000 600-1500-3000
1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76*140 4000 1000-2800-10000
1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70*134 无水印 2000 500-1000-3000
1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70*134 有水印 2000 500-1000-3000
1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70*135 有水印 3000 750-1500-3000
1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70*135 无水印 3000 750-1500-3000
1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70*134 背面
维吾尔文
50000 2万-5万-15万
1949 伍仟元 拖拉机 蓝/油绿 74*140 5000 1400-3000-9000
1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75*140 5000 1100-2000-9000
1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71*140 背面
维吾尔文
11000 2万-5万-5万
1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 74*139 背面蒙文 80000 20万-40万-80万
1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75*139 5000 1000-6000-10000
1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75*140 3000 1000-3000-10000
1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75*140 五星水印 3000 1000-3000-10000
1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75*140 3000 1000-3000-10000
1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75*140 五星水印 3000 1000-3000-10000
1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75*140 背面
维吾尔文
30000 4万-8万-20万
1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74*139 11000 20万-80万-200万
1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75*140 4000 1万-3万-8万
1950 伍万元 收割机 绿/深棕 75*140 4000 2万-5万-15万
本站 出售 一版大全套60种 品相 均7品-9品 第一套人民币样票全套800000元 300万元

第一套人民币自1948年12月1日至1953年12月陆续发行,共有12种面额62种版别。其中1元券2种、5元券4种、10元券4种、20元券7种、50元券7种、100元券10种、200元券5种、500元券6种、1000元券6种、5000元券5种、10000券4种、50000元券2种。

第一套人民币于1955年5月10日起停止流通。

中国人民银行于1948年12月1日在石家庄成立,同日开始发行统一的人民币。至1951年底,人民币成为中国唯一合法货币,在除台湾、西藏以外的全国范围流通(西藏地区自1957年7月15日起正式流通使用人民币)。

温馨提醒:市场行情变化较快,以上第一套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。

第一套人民币大全套最新市场价格一览表(2024年11月14日)》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/279152/