2024年12月26日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
2024-12-26 12:26:45
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 7.24 | 7.74 | 8.65 | 6.87 |
陕西 | 7.33 | 7.74 | 10.16 | 6.99 |
宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 |
内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 |
湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.86 | 7.16 |
山西 | 7.39 | 7.98 | 9.48 | 7.16 |
江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 |
吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 |
青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 |
上海 | 7.40 | 7.88 | 9.38 | 7.07 |
山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 |
安徽 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 |
福建 | 7.40 | 7.91 | 9.41 | 7.08 |
浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.07 |
江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.78 | 7.05 |
河北 | 7.43 | 7.85 | 8.67 | 7.09 |
天津 | 7.43 | 7.85 | 9.35 | 7.09 |
河南 | 7.44 | 7.95 | 8.84 | 7.08 |
北京 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 |
甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 |
湖北 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 |
广东 | 7.46 | 8.08 | 10.08 | 7.10 |
黑龙江 | 7.46 | 7.97 | 9.04 | 6.94 |
广西 | 7.50 | 8.10 | 9.23 | 7.15 |
重庆 | 7.51 | 7.93 | 9.58 | 7.16 |
四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.14 |
贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 |
辽宁 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 |
海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 |
1、本页面展示的是全国各地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的最新价格(单位:人民币(元)/升)。
2、全国各区域油价在各加油站可能有所不同,油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售,各加油站大部分按此统一指导价销售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。
4、云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
2024年全国油价调整周期表(日历) | ||
---|---|---|
日期 | 星期 | 调整 |
01月03日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
01月17日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约为0.04元/升) |
01月31日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约为0.16元/升) |
02月19日24时 | 星期一 | 不作调整 |
03月04日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约为0.12元/升) |
03月18日24时 | 星期一 | 不作调整 |
04月01日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
04月16日24时 | 星期二 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约为0.16元/升) |
04月29日24时 | 星期一 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约为0.05元/升) |
05月15日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调235、225元/吨(约为0.18元/升) |
05月29日24时 | 星期三 | 不作调整 |
06月13日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约为0.15元/升) |
06月27日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约为0.17元/升) |
07月11日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约为0.08元/升) |
07月25日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调145、140元/吨(约为0.12元/升) |
08月08日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调305、290元/吨(约为0.25元/升) |
08月22日24时 | 星期四 | 不作调整 |
09月05日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别下调100元/吨(约为0.08-0.10元/升) |
09月20日24时 | 星期五 | 汽、柴油分别下调365、350元/吨(约为0.29-0.35元/升) |
10月10日24时 | 星期四 | 汽、柴油分别上调140、135元/吨(约为0.11元/升) |
10月23日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约为0.07-0.08元/升) |
11月06日24时 | 星期三 | 汽、柴油分别下调145、140元/吨(约为0.11-0.14元/升) |
11月20日24时 | 星期三 | 不作调整 |
12月04日24时 | 星期三 | 不作调整 |
12月18日24时 | 星期三 | 不作调整 |
01月02日24时 | 星期四 | 预计上涨35元/吨(处于搁浅调整范围(50元/吨)) |
《2024年12月26日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格》永久阅读地址: http://91kudian.com/yingyu/329045/
已有99+条评论,点击查看发表评论